---







เครนพิเศษแต่ละตัวได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยเฉพาะของการใช้งาน โดย backed ด้วยประสบการณ์การผลิตเครนหลายทศวรรษของ SIEC
**ขอใบเสนอราคา**
---เครนแกร็บของ SIEC ติดตั้งถังแบบเปลือกหอย (แกร็บ) แทนตะขอมาตรฐาน ช่วยให้สามารถจัดการวัสดุเทกองและวัสดุหลวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบสำหรับรอบการทำงานความถี่สูงในท่าเรือ โรงไฟฟ้า และโรงงานเหล็ก เครนเหล่านี้มอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด
| | พารามิเตอร์ | ช่วง | | | :--- | :--- | |
|---|---|
| | ความสามารถในการยก | 5 – 50 ตัน | | | ประเภทของถังแกร็บ | เชือกคู่ เชือกหลายเส้น ระบบไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า | |
| | วัสดุที่จัดการ | ถ่านหิน แร่ ธัญพืช เศษโลหะ ขยะ ปุ๋ย | | | ระดับการทำงาน | A6 – A8 (หนัก – หนักมาก) | |
| | ระบบกันโคลง | มี — กลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | โหมดควบคุม | ห้องควบคุม / รีโมทคอนโทรล | |
| **คุณสมบัติหลัก** | - กลไกเปิด/ปิดแกร็บแบบ heavy-duty สำหรับรอบการทำงานสูง |
| - โครงสร้างเหล็กทนการสึกหรอบนพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด | - ควบคุมการแกว่งเพื่อการวางตำแหน่งถังที่แม่นยำ |
| - แกร็บหลายประเภทสำหรับวัสดุเทกองต่างๆ | - โครงสร้างเสริมแรงสำหรับการรับแรงกระแทกจากการกระแทกของแกร็บ |
| ระยะ Span | 10 – 40 ม. |
| | พารามิเตอร์ | ช่วง | | | :--- | :--- | |
|---|---|
| | ความสามารถในการยก | 5 – 50 ตัน | | | แหล่งจ่ายไฟ | 380V – 690V, 3 เฟส, 50/60Hz | |
| Span | - การยกแบบซิงโครไนซ์หลายรอกสำหรับโหลดที่มีความยาว/ขนาดใหญ่ |
| - ควบคุมความเร็วแปรผันด้วย VFD เพื่อการวางตำแหน่งที่แม่นยำเป็นพิเศษ | - คานยกเฉพาะทาง แผ่นดูดสุญญากาศ และโครงเอียง |
| - การออกแบบ span ขนาดใหญ่เพื่อครอบคลุมเตียงหล่อหลายเตียง | - ระบบจัดการการซ้อนแบบ optional สำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง |
| **อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง** | - โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป — แผงผนัง แผ่นพื้น คาน เสา |
| - แกร็บหลายประเภทสำหรับวัสดุเทกองต่างๆ | - การผลิตชิ้นส่วนสะพานสำเร็จรูป — คานสะพานแบบแบ่งส่วน |
| - โรงงานผลิตท่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง | - การก่อสร้างแบบโมดูลาร์ — การจัดการโมดูลอาคารแบบปริมาตร |
**คุณสมบัติหลัก**
| | พารามิเตอร์ | ช่วง | | | :--- | :--- | |
|---|---|
| | ความสามารถในการยก | 5 – 50 ตัน | | - การวางตำแหน่งที่แม่นยำเหนือบริเวณถังดองกรด |
| Span | **อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง** |
| - สายดองเหล็ก — การดองและล้างขดเหล็กรีดร้อน | - การอบอ่อนและการดองสแตนเลส — สาย AP |
| - การปรับสภาพพื้นผิวโลหะ — สายฟอสเฟต ชุบสังกะสี | - การแปรรูปเคมีภัณฑ์ — พื้นที่จัดเก็บและจัดการกรด |
| - การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน — การโหลด/ถอด kettle | --- |
| #### 4. เครนสำหรับคลีนรูม (Cleanroom Crane) | เครนคลีนรูมของ SIEC สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมควบคุม ซึ่งอนุภาคไฟฟ้าสถิตและการปนเปื้อนต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ผลิตจากสแตนเลสและอลูมิเนียมพร้อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่ที่ปิดผนึก เครนเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานคลีนรูม Class 100 (ISO 5) และข้อกำหนด GMP |
| - แกร็บหลายประเภทสำหรับวัสดุเทกองต่างๆ | | พารามิเตอร์ | ช่วง | |
- โซ่/เชือกและระบบกราวด์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
| | พารามิเตอร์ | ช่วง | | | :--- | :--- | |
|---|---|
| | ความสามารถในการยก | 5 – 50 ตัน | | - อุปกรณ์การแพทย์ — การประกอบที่สะอาดของรากเทียม เครื่องมือ และอุปกรณ์วินิจฉัย |
| Span | - แบตเตอรี่ลิเธียม — การจัดการวัสดุอิเล็กโทรดในห้องแห้งสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ |
| --- | ### ขอใบเสนอราคา — เครนพิเศษ |
| อธิบายสภาพแวดล้อมพิเศษและความต้องการในการยกของคุณ — ทีมวิศวกรของเราจะออกแบบโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการที่สมบูรณ์แบบ | **ส่งอีเมลถึงเรา** |
| **WhatsApp** | --- |
| **SIEC Cranes** — ZHE JIANG XIECHENG CRANE MACHINERY CO.,LTD. | อีเมล: siec@siec-cranes.com | โทร/WhatsApp: +86 13136173663 |
| --- | **SIEC Cranes** |
| - แกร็บหลายประเภทสำหรับวัสดุเทกองต่างๆ | เครนเหนือศีรษะและรอกมาตรฐานยุโรป รับรองมาตรฐาน CE & ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2010 |
siec@siec-cranes.com