رافعة علوية من تصميم أوروبي — تزيد من مساحة الأرضية مع توفير رفع علوي فعال.




| المدى | 3 – 16 م |
| | ارتفاع الرفع | 3 – 12 م | | | درجة الخدمة | A3 – A5 (خفيف – متوسط) | |
|---|---|
| | نوع الرافعة | رافعة بحبل سلكي / رافعة بسلسلة | | | سرعة سير الرافعة | 10 – 20 م/دقيقة | |
| Span | | وضع التحكم | جهاز تحكم معلق / تحكم عن بعد | |
| | تثبيت السكة | مسار معلق على هيكل السقف | | | معيار التصميم | FEM / المعايير الأوروبية | |
| **الميزات الرئيسية** | لماذا تختار رافعتنا المعلقة |
| 📏 **تصميم موفر للمساحة** | معلقة من هيكل السقف بدون أعمدة على الأرض، مما يترك مساحة الأرضية بالكامل حرة للإنتاج والحركة. |
| 🌍 **معايير أوروبية** | مصممة وفقًا لمعايير FEM والأوروبية للرافعات، مما يضمن جودة عالية وموثوقية وسلامة تشغيلية. |
| ⚡ **بناء خفيف الوزن** | القطاع المُحسَّن يقلل الوزن الذاتي، مما يخفض الحمل على هيكل المبنى ويقلل تكاليف المواد. |
| 🔄 **تكوين مرن** | متوفرة بتكوين عارضة مفردة وعرّضة مزدوجة. يمكن تشغيل أنظمة رافعات متعددة على نفس مسارات السكك. |
| 🎯 **تحديد دقيق للمواقع** | تحكم دقيق في الحركة يتيح وضع الأحمال بدقة — مثالي لتغذية خطوط التجميع وعمليات محطات العمل. |
| 🔇 **تشغيل منخفض الضوضاء** | عجلات دوارة ناعمة ومحامل دقيقة تضمن تشغيلًا هادئًا، ومناسب للبيئات الحساسة للضوضاء. |
حيث تحقق الرافعات المعلقة أقصى قيمة
📦 **التخزين**
تجميع المحركات، مناولة ناقل الحركة، وتحديد موضع المكونات على خطوط إنتاج السيارات.
💊 **الأدوية**
الرفع الصحي في مصانع معالجة الأغذية، مرافق التعبئة، ومستودعات التبريد.
**راسلنا عبر البريد الإلكتروني**
— شركة تشجيانغ شيشينغ لآلات الرافعات المحدودة
**رافعات SIEC**
رافعات علوية ورافعات رفع بمعايير أوروبية. حاصلة على شهادة CE وISO 9001 منذ عام 2010.
رافعة ذات عارضة مفردة
رافعة معلقة
رافعة ذراعية ثابتة
**الشركة**
اتصل بنا
**اتصل بنا**